Sablon:A 2024–2025-ös UEFA-bajnokok ligája tabellája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Hely. Csapat M Gy D V G+ G– Gk P Továbbjutás vagy kiesés
1. Anglia Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 Továbbjut a nyolcaddöntőbe
2. Anglia Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Olaszország Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Spanyolország Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Spanyolország Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Németország Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Németország Bayern München 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Olaszország Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Németország Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 Továbbjut a nyolcaddöntő-rájátszásba
10. Skócia Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Hollandia Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Spanyolország Girona 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Olaszország Internazionale 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Olaszország Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Anglia Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Anglia Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Olaszország Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Franciaország Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Franciaország Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Hollandia PSV 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Németország RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Spanyolország Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Portugália Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Németország VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 2023–2024-es Európa-liga győztese 0 0 0 0 0 0 0 0
26. UKR Sahtar Doneck vagy a Németország 2023–2024-es Bundesliga hatodikja 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Franciaország 2023–2024-es Ligue 1 harmadik helyezettje 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Belgium 2023–2024-es Belga Pro League bajnoka 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Ausztria 2023–2024-es osztrák Bundesliga bajnoka 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Továbbjutó a selejtező bajnoki ágáról 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Továbbjutó a selejtező bajnoki ágáról 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Továbbjutó a selejtező bajnoki ágáról 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Továbbjutó a selejtező bajnoki ágáról 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Továbbjutó a selejtező bajnoki ágáról 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Továbbjutó a selejtező nem bajnoki ágáról 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Továbbjutó a selejtező nem bajnoki ágáról 0 0 0 0 0 0 0 0
Az első mérkőzés(ek) dátuma: 2024. szeptember. Forrás: uefa.com (angolul)
Sorrend szabályai: 1) pont; 2) jobb gólkülönbség; 3) több szerzett gól; 4) több idegenben szerzett gól; 5) több győzelem; 6) több idegenbeli győzelem; 7) az ellenfelek által együttesen szerzett több pont; 8) az ellenfelek által együttesen elért jobb gólkülönbség; 9) az ellenfelek által együttesen szerzett több gól; 10) alacsonyabb fair play pontszám; 11) jobb UEFA-együttható.
Használati útmutató

Amiben segíthetsz: dokumentációs allap létrehozása